HM390 FTD D100-8-32-15
90° face mills carrying HM390 TDKT 1505 triangular inserts with 3 helical cutting edges

Termékadatok
Cutting Diameter (DC/DCX) | 100 mm | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Cutting Diameter (DC) | 100 mm | Test anyaga | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 8 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 13 mm | Alkalmazás | | Ferde belépésű marás | Homlokfelület marása | Horony marása | Spirális interpoláció | Váll marása | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 32 mm | Mérés típusa | Metric |
Overall Length (OAL) | 50 mm | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 90 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 80 mm | Tool Type | 90° Facemills |
Arbor Style | B | Egység | M |
Master Insert Identification (MIID) | HM390 TDKT 1505PDR |

Termékjellemzők
Termékcsalád | 90° face mills carrying HM390 TDKT 1505 triangular inserts with 3 helical cutting edges | Családnév | HM390 FTD-15 |
Megjegyzések | When assembled the HM390 TDKT 1505PDR-FW insert, tool diameter enlarges by 1.0 mm | BrandName | Iscar |
COO | Israel |
Shipping Info
Csomag súlya
1.7450
Név
Indexable Face Mills
Családnév
HM390 FTD-15
BrandName
Iscar
Related Items
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?